0
0.00 грн
Черенки персика:
|
Сорта персика |
Срок созревания (дек., месяц) |
Цена на черенки |
| 103. Шуга тайм | ІІІ-06 | ——- |
| 102. Рич мей | III-06 I-07 | ——– |
| 81.Спринг Леди | І-07 | ——— |
| 51. Кондор | І-ІІ-07 | ——- |
| 82.Харнас | ІІ-07 | ——- |
| 91.Манон | І-ІІ-07 | ——- |
| 29. Рубиновый принц | І-ІІ-07 | ——- |
| 35. Ред Робин | II-07 | ——– |
| 108. Роял глори | II-07 | ——– |
| 109.Роял маджестик | ІІ-07 | ——- |
| 1. Ифтихор | II-07 | ——– |
| 55.Гармонийный | ІІІ-07 | ——- |
| 41. Глаз Бизона | ІІІ-07 | ——– |
| 90. Гарбрите | I-08 | ——- |
| 17. Твард Тардив Т3 | I-08 | |
| 27. Флемин фьюри PF Lucky 13 (Еллоу пич) |
I-08 | ——– |
| 86. Онтарио | I-08 | ——- |
| 34. Бельмондо (плоский) | I-08 | ——- |
| 62. Кросби | І-08 | —— |
| 87. Ред топ | I-08 | |
| 116. Роял тайм | I-II-08 | —— |
| 32. Сатурн (плоский) | І-ІІ-08 | ——- |
| 121. Алиросада | II-08 | ——- |
|
Сорта персика |
Срок созревания (дек., месяц) |
Цена на черенки |
| 77. Гривна | II – 08 | ——- |
| 92. Роял самер | II – 08 | ——- |
| 30.Диамонд принц | II-08 | ——- |
| 93. Фиделия | ІІ-08 | ——- |
| 20. Фрост | II-08 | ——- |
| 21. Флемин фьюри PF23 | II-08 | ——- |
| 114. Канадиан хармони | II – III – 08 | ——- |
| 105. Роял ли | III.08 | ——- |
| 120. Азорит | III – 08 | ——- |
| 115. Альстар | III – 08 | ——– |
| 76.Sweet Cap (плоский) | ІІІ-08 | ——- |
| 19. Твард Тардив Т5 | ІІІ-08 | ——- |
| 107. Роял прайд | ІІІ-08 | ——- |
| 33. Юла (плоский) | ІІІ-08 | ——– |
| 11. Освежающий | III.08 – I.09 | ——– |
| 99. Флемин Фьюри PF 24C (Cold Hardy) |
III.08 — I.09 | ——– |
| 110. Свит дрим | I – 09 | ——- |
| 94. Харроу Бьюти | І-09 | ——- |
| 97. Флемин Фьюри PF 24007 | I – II.09 | ——– |
| 106. Роял джим | II-09 | ——– |
| 15. Эритрокарпа | II.09 | ——– |
| 61. Лаурол | II – III.09 | ——– |
Черенки нектарина:
|
Сорта нектарина |
Срок созревания (дек,месяц) |
Цена на черенки |
| 78. Ванг-8 | І-07 | ——- |
| 38. Нектаред-306 | ІІ-07 | ——- |
| 104. Стармай | II-07 | ——- |
| 124. Донат (инжирный) | ІІІ-07 | ——- |
| 122. Биг топ | I – 08 | ——- |
| 111. Роун голд | I- 08 | ——- |
|
Сорта нектарина |
Срок созревания (дек,месяц) |
Цена на черенки |
| 123. Концетина (инжирный ) | І-08 | ——- |
| 43. Магали | ІIІ-08 | ——- |
| 113. Али топ | II-08 | ——- |
| 112. Фаярд | ІІІ-08 | ——- |
| 88. Септембер Квин September Queen | І-ІІ-09 | —— |
Черенки груши:
| Код в каталоге | Сорта груши | Цена на черенки |
| 1 | Меллина | – |
| 2 | Диколор | – |
| 3 | Изумрудная | – |
| 4 | Талгарская красавица | – |
| 7 | Генерал Леклерк | – |
| 8 | Карминовая | – |
| 10 | Карола | – |
| 11 | Ракета | – |
| 12 | Эрика | – |
| 13 | Верди | – |
| 15 | Ноябрьская | – |
| 16 | Конкорд | – |
| 17 | Анжелис (Анжерская лилия) | – |
| 18 | Харроу Свит (HarrowSweet) | – |
| 19 | ТЕ-100 | – |
| Код в каталоге | Сорта груши | Цена на черенки |
| 20 | Рози ред Бартлет | – |
| 21 | Бере Сикс | – |
| 27 | Выжница | – |
| 28 | Сударыня | – |
| 29 | Ультраранняя | – |
| 33 | Свадебная | – |
| 46 | Бланка | – |
| 48 | Николай Крюгер | – |
| 51 | Изольда | – |
| 53 | Моретини- 64 | – |
| 57 | Память князя Трубецкого | – |
| 59 | Яблунивская | – |
| 60 | Мария | – |
| 61 | Золотистая | – |
| 63 | Пасс-Крассан Премьер | – |
| 69 | Дельбараю (RX1247; Снежка) | – |
Черенки яблони:
| Код в каталоге | Сорта яблони | Цена на черенки |
| 101 | Эксель | – |
| 102 | Пинова | – |
| 104 | Богемия (Bohemia) | – |
| 105 | Энтерпрайз | – |
| 106 | Пинк леди | – |
| 107 | Райка | – |
| 108 | Рубин | – |
| 109 | Хонейкрисп | – |
| 110 | БениШогун (БениОрсо) | – |
| 111 | Секаи Ши | – |
| 112 | Кику-8 | – |
| 113 | Камео | – |
| 114 | Ренет Млиевский | – |
| 115 | Граф Эззо | – |
| 116 | Бребурн | – |
| 117 | Голдраш | – |
| 118 | Мутсу | – |
| 119 | Руж Розе | – |
| 120 | Гала Маст–ране | – |
| 121 | Орловим | – |
| 122 | Тоширо (клон Фуджи) | – |
| 123 | Деличия | – |
| 124 | Чемпион | – |
| 125 | Топаз | – |
| 126 | Вильямс прайд | – |
| 127 | Тентейшн | – |
| 128 | Элизе | – |
| 130 | Арлет | – |
| 131 | Кинг | – |
| 132 | Гранни смит | – |
| 134 | Байя Мариса | – |
| 135 | Моди | – |
| 136 | Канзи | – |
| 137 | Джумбо помм | – |
| Код в каталоге | Сорта яблони | Цена на черенки |
| 138 | Ред лав эра | – |
| 139 | Цирцея (Circe) | – |
| 140 | Тринити | – |
| 141 | Ред Топаз | – |
| 142 | Синап Алма-атинский | – |
| 143 | Ред Джонапринц | – |
| 145 | Гринсхем | – |
| 146 | Грин Стар | – |
| 147 | Орнамент | – |
| 148 | Скифское золото | – |
| 150 | Жовтневе Дуки | – |
| 151 | Рубиновые Дуки | – |
| 152 | Флорина | – |
| 155 | Ред пешн | – |
| 156 | Хидден роуз | – |
| 158 | Чемпион Арно | – |
| 159 | Чемпион Ред | – |
| 160 | Чемпион Рено | – |
| 161 | Зари | – |
| 162 | Сапфир | – |
| 163 | Арива | – |
| 164 | Росавка | – |
| 165 | Опал | – |
| 166 | Орион | – |
| 167 | Анета | – |
| 168 | Мавка | – |
| 169 | Аполлон | – |
| 170 | Рози глоу | – |
| 171 | Ариан (Аriane) | – |
| 172 | Пристин | – |
| 173 | Амброзия | – |
| 174 | Теремок | – |
| 175 | Бребурн хилвел | – |
Черенки сливы:
| Код в каталоге | Сорта сливы | Цена на черенки |
| 203 | Киргизская превосходная | – |
| 206 | Рекорд | – |
| 207 | Ненька | – |
| 208 | Блюфри | – |
| 209 | Чачакская наибольшая | – |
| 210 | Эмпресс (принцеса) | – |
| 212 | Сильва | – |
| 213 | Президент | – |
| 215 | Штутгарт | – |
| 216 | Калипсо | – |
| Код в каталоге | Сорта сливы | Цена на черенки |
| 217 | Топ-Хит | – |
| 218 | Хаганта | – |
| 219 | Юбилейная | – |
| 221 | Герман | – |
| 223 | Джойо(Jojo) | – |
| 228 | Елена | – |
| 268 | Амерс | – |
| 244 | Слива Анже | – |
| 245 | Персиковая | – |
| 255 | Империал (колоновидная) | – |
Черенки алычи:
| Код в каталоге | Сорта алычи | Цена на черенки |
| 200 | Генерал | – |
| 201 | Оцарк Премьер | – |
| 202 | Анжелина | – |
| 229 | Глобус | – |
| 231 | Байрон Голд | – |
| 232 | Бербанк Гигант | – |
| 240 | Лыхны | – |
| 241 | СВГ (Сливово – вишневый гибрид) | – |
| 242 | Формоза | – |
| 246 | Кубанская комета поздняя | – |
| 247 | Супериор | – |
| 248 | Татьяна | – |
| Код в каталоге | Сорта алычи | Цена на черенки |
| 249 | Блек Голд | – |
| 250 | Голливуд | – |
| 251 | Блек Амбер | – |
| 252 | Сердце Данка | – |
| 253 | Ти Си Сан | – |
| 254 | Руби Кранч (Ruby Crunch) | – |
| 256 | Оутем Гло | – |
| 261 | Флавор супреме | – |
| 265 | Сверхранняя | – |
| 267 | Чаривна | – |
| 270 | Ред Харт | – |
| 271 | Блу Кармен | – |
| 272 | Дофи Сандра | – |
Черенки абрикоса:
| Код в каталоге | Сорта абрикоса | Цена на черенки |
| 301 | Goldrich | – |
| 302 | NJA-19 | – |
| 313 | Харогем | – |
| 324 | Монарези | – |
| 326 | Харкот | – |
| 329 | Буревестник | – |
| 330 | Ананасный молдавский | – |
| 325 | Киото | – |
| 342 | Вандер кот | – |
| 327 | Цунами | – |
| 343 | Пинкот | – |
| 346 | Биг ред | – |
| 336 | Робада | – |
| 347 | LE 32/76 (Betinka) | – |
| 335 | Le 12/2 (Великопавловский) | – |
| 337 | Бержерон | – |
| Код в каталоге | Сорта абрикоса | Цена на черенки |
| 331 | Альфа | – |
| 332 | Перла | – |
| 333 | Сульмона | – |
| 334 | Харлайн | – |
| 338 | Фардао | – |
| 339 | Фаркло | – |
| 340 | Фарбели | – |
| 341 | Приция | – |
| 344 | Сильвер кот | – |
| 345 | Фаралия | – |
| 349 | Кармен Топ | – |
| 350 | Спринг Блаш | – |
| 351 | Банзай | – |
| 353 | Рубиста | – |
| 354 | Медиабель | – |
| 355 | Ананасный желтый | – |
Черенки айвы:
| Код в каталоге | Сорта Айвы | Цена на черенки |
| 600 | Студентка | – |
| 601 | Дарунок онуку | – |
| 602 | Мария | – |
| 603 | Академик Кащенко | – |
| 604 | Крымская ранняя | – |
Черенки черешни:
| Код в каталоге | Сорта черешни | Цена на черенки |
| 422 | Стакато | – |
